製品サポート
基本操作(共通)
フィルター
フィルターアイコンをクリックすると、値または条件でフィルターを適用できるドロップダウンが表示されます。


並べ替え
一度に複数の列でグリッドをソートすることができます。 列ヘッダーをクリックすると、列がソートされるか、ソート方向が反転します。 Ctrlキーを押しながらクリックすると、その列のソートが削除されます。 Ctrl+Shift+クリックですべてのソートを削除します。

マウス操作
- グリッドをダブルクリックすると、詳細な情報を参照することができます。
ショートカットキー
共通
| ショートカットキー | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| Esc | ダイアログを閉じる | |
| Alt+P | 処理日にフォーカスする | |
| Alt+U | ユーザーページを別タブで開く | |
| Alt+L | ログアウトする | |
| Alt+Q | マニュアルページを別タブで開く | |
| Alt+T | サイドバーを開閉する | |
| Alt+H | お知らせ(Top)ページへフォーカスする |
リスト画面
| ショートカットキー | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| Alt+F | 検索ボックスにフォーカスする | |
| Alt+/ | レイアウトにフォーカスする | |
| Alt+O | 列ピッカーをフォーカスする | |
| Alt+R | 最新データ取得を実行する | |
| Alt+Y | 範囲指定の開始日にフォーカス |
ダイアログ
| ショートカットキー | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| Alt+Backspace | 表示開始位置にフォーカス |
固別
| ショートカットキー | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| Alt+Enter | テキストエリア(複数行テキスト)からフォーカスを抜ける | 商品マスタ、取引先マスタ |
| Alt+S | 摘要にフォーカス | 入力画面 |
| Alt+C | 帳合先にフォーカス | 入力画面 |
| Alt+B | 部署にフォーカス | 入力画面 |
| Alt+M | 担当者にフォーカス | 入力画面 |
| Alt+Y | 範囲指定の開始日にフォーカス | 入力画面 |
| Alt+N | タブを切り替え | 入力画面、汎用処理 |
- Prev
- 機能一覧
- Next
- 基本操作(マスタメンテナンス)