製品サポート
基本操作(受注入力)
この機能でできること
- 売上[課税、未納税、輸出]
- 自家用
- 戻入れ[課税、未納税、輸出]
- 空容器回収
納品先情報
入力画面に指定した納品先の情報が表示されます。 納品先に指定したマスタ情報が表示されます。 打ち変えた場合にマスタ情報が更新されることはありません。
輸出国情報
輸出申告書付表(輸出免税酒類輸出証明申請書)に記載する情報を入力します。
仕向地に紐づく所轄税関と国が自動で表示されます。
輸出情報マスタメンテナンス(国・都市)で、仕向地に紐づく所轄税関と国を登録しておく必要があります。
打ち変えた場合にマスタ情報が更新されることはありません。
酒税計算情報
酒税額計算に使用する情報を入力します。 [表示条件(AND)]
- 明細に指定した取引に紐づくマスタ項目[酒税計算区分コード]が設定されている。
- 明細に指定した商品に紐づくマスタ項目[酒税管理フラグ]が’管理する’と設定されている。
項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
酒税計算区分 | 税額算出表、税額計算明細書で出力される集計単位 |
戻税品出荷日付 | 戻し入れた酒類の出荷日付を指定します。 酒税計算区分が控除のいずれかの場合に、表示されます。 [^1]表示条件 |
酒税改訂年度 | 出荷日付または戻税品出荷日付に対応した酒税改訂年度を表示します。 [^1]表示条件 [^2]酒税改訂年度一覧 |
酒税軽減区分 | 自動判定・本則・軽減が選択できます。 (※新租特法87条 対応予定 ) |
表示条件
酒税計算区分 | 戻税品出荷日付 | 酒税改定年度 | 酒税軽減区分 |
---|---|---|---|
001 課税 課税移出 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示あり | 操作可能、表示あり(自動判定) |
002 課税 課税 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示あり | 操作可能、表示あり(自動判定) |
011 控除 戻入れ | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり(本則) |
012 控除 被災 | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり(本則) |
013 控除 課税再移出 | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり(本則) |
014 控除 放棄 | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり(本則) |
015 控除 戻税 | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり | 操作可能、表示あり(本則) |
021 免除 未納税移出 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示あり | 操作不可、表示なし |
022 免除 輸出 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示あり | 操作不可、表示なし |
031 非課税 未納税移入 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
032 非課税 輸入 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
033 非課税 収去 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
034 非課税 亡失 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
035 非課税 廃棄 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
036 非課税 移出 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
037 非課税 移入 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
039 非課税 その他 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
999 不課税 | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし | 操作不可、表示なし |
酒税改訂年度一覧
酒税年度コード | 酒税年度名称 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|---|
000 | H4年度以前 | 1900/1/1 | 1992/3/31 |
001 | H4年度 | 1992/4/1 | 1993/3/31 |
002 | H5年度 | 1993/4/1 | 1994/4/30 |
003 | H6年度 | 1994/5/1 | 1997/9/30 |
004 | H9年度 | 1997/10/1 | 1998/4/30 |
005 | H10年5月度 | 1998/5/1 | 1998/9/30 |
006 | H10年10月度 | 1998/10/1 | 2000/3/31 |
007 | H12年4月度 | 2000/4/1 | 2000/9/30 |
008 | H12年10月度 | 2000/10/1 | 2001/4/30 |
009 | H13年度 | 2001/5/1 | 2003/4/30 |
010 | H15年度 | 2003/5/1 | 2006/4/30 |
011 | H18年度(旧法) | 2006/5/1 | 2006/12/31 |
012 | H18年度 | 2007/1/1 | 2020/9/30 |
013 | R2年度 | 2020/10/1 | 2099/3/31 |
機能コード:F-0030
- Next
- 用語の定義